Объявляется распродажа авиабилетов на внутренние и международные перевозки Аэрофлота
Тарифы устанавливаются на следующих уровнях:
Между Москвой и пунктами РФ: |
Пункт отправления | Пункт назначения | Тариф, туда и обратно/руб. Тариф в одну сторону/руб. | |||||
Москва | Санкт-Петербург, Волгоград, Самара, Калининград, Астрахань | 1 900 1 200 | |||||
Москва | Краснодар, Сочи, Анапа, Минеральные Воды, Уфа, Челябинск | 2 500 1 900 | |||||
Москва | Екатеринбург, Тюмень | 3 900 3 400 | |||||
Москва | Пермь | 3 900 2 500 | |||||
Москва | Новосибирск, Омск, Нижневартовск | 4 500 3 900 | |||||
Москва | Барнаул, Кемерово | 4 500 3 500 | |||||
Москва | Иркутск | 4 900 3 500 | |||||
Москва | Красноярск | 4 900 4 300 | |||||
Москва | Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Магадан | 9 900 6 500 | |||||
Москва | Владивосток | 12 900 7 000 | |||||
От Москвы в пункты за рубежом: |
Пункт отправления | Пункт назначения | Тариф, туда и обратно/EUR | |||||
Москва | Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Мюнхен, Гамбург, Ганновер | 129 | |||||
Москва | Брюссель, Цюрих, Копенгаген, Хельсинки, Осло, Стокгольм, Белград, Будапешт, Варшава, Загреб, Анталия, Стамбул, Вена, Афины, Рим, Венеция, Милан, Мадрид, Барселона | 149 | |||||
Москва | Лондон, Париж, Ницца, Прага, Амстердам, Женева | 199 | |||||
Москва | Симферополь, Киев, Ереван | 99 | |||||
Москва | Рига | 99 | |||||
Москва | Каир, Дамаск, Тегеран, Бейрут | 149 | |||||
Москва | Дубай | 199 | |||||
Москва | Пекин, Мумбай, Дели | 299 | |||||
Москва | Бишкек, Ташкент | 199 | |||||
Москва | Нью-Йорк | 299 | |||||
Москва | Торонто | 349 | |||||
От пунктов за рубежом в Москву: |
Пункт отправления | Пункт назначения | Тариф, туда и обратно | |||||
Гамбург | Москва | 109 евро | |||||
Франкфурт, Мюнхен, Дюссельдорф, Берлин, Ганновер | Москва | 121 евро | |||||
Рим, Милан, Венеция, Амстердам, Афины, Анталия, Стамбул, Брюссель, Хельсинки, София, Загреб, Бухарест | Москва | 149 евро | |||||
Париж, Ницца, Мадрид, Барселона, Вена | Москва | 199 евро | |||||
Варшава | Москва | 769 злотых | |||||
Женева, Цюрих | Москва | 249 франков | |||||
Копенгаген | Москва | 1190 крон | |||||
Лондон | Москва | 99 фунтов | |||||
Осло | Москва | 1190 крон | |||||
Стокгольм | Москва | 1290 крон | |||||
Будапешт | Москва | 28900 форинтов | |||||
Прага | Москва | 5550 крон | |||||
Симферополь, Киев | Москва | 99 долл. США | |||||
Рига | Москва | 99 долл. США | |||||
Дамаск | Москва | 10250 фунтов | |||||
Каир | Москва | 1150 фунтов | |||||
Тегеран | Москва | 1829000 риалов | |||||
Бейрут | Москва | 199 долл. США | |||||
Дели, Мумбай | Москва | 13400 инд. рупий | |||||
Пекин | Москва | 2350 юаней | |||||
Ташкент, Бишкек | Москва | 249 долл. США | |||||
* таксы и сборы не включены
* количество мест, предлагаемых по данным тарифам, ограничено
Условия применения: