Лучшие бизнес-школы в мире – 2025

В тематическом рейтинге бизнес-школ 2025 года, составленном Times Higher Education (THE), представлены лучшие университеты бизнеса и экономики за рубежом.
В рейтингах THE используется собственная методология обработки данных, на которую полагаются студенты, ученые, политики и лидеры отрасли по всему миру. Университеты оцениваются по основным факторам:
- Качество преподавания, опыт обучения студентов и академическая поддержка
- Исследовательская среда, особое внимание уделяется репутации исследований
- Качество исследований, влияние, цитируемость и инновации
- Сотрудничество в отрасли, партнерство, финансирование и возможность трудоустройства
- Международные перспективы, глобальное партнерство, разнообразие и мобильность
Эти показатели помогают студентам сделать свой академический выбор в соответствии с дальнейшими карьерными возможностями. Топ лучших университетов для бизнеса был составлен на основе данных, собранных для тематического рейтинга THE World University: Business. Результаты рассчитаны с использованием 18 показателей эффективности, лежащих в основе пяти главных факторов.
Лучшие университеты по бизнесу и экономике в Великобритании 2025
UK Business Rank 2025 | Global Business Rank 2025 | Университет | Итого | Research Quality | Industry | International Outlook | Research Environment | Teaching |
1 | 2 | University of Oxford | 91.1 | 74.5 | 98.5 | 95 | 98.3 | 95.1 |
2 | 5 | University of Cambridge | 89.7 | 80.2 | 72.9 | 95 | 92.9 | 94.8 |
3 | 10 | London School of Economics and Political Science | 86.6 | 76.7 | 65.2 | 95.9 | 94.2 | 86.9 |
4 | 22 | UCL | 76.4 | 74 | 67.1 | 95 | 83 | 67.2 |
5 | 30 | University of Warwick | 70.9 | 74.7 | 63.1 | 96.4 | 66.7 | 65.5 |
6 | 32 | University of Manchester | 69.7 | 77.1 | 68.9 | 95.2 | 65.2 | 60.9 |
7 | 59 | King’s College London | 62 | 73.9 | 54.4 | 94 | 54.1 | 52.1 |
8 | 73 | University of Edinburgh | 59.6 | 72.7 | 68.6 | 94.7 | 47.7 | 49.6 |
9 | 77 | University of Nottingham | 58.8 | 79.6 | 66.7 | 96.5 | 45.6 | 43.2 |
10 | 86 | University of Reading | 57.5 | 84.8 | 65.8 | 94.3 | 40.8 | 40.4 |
Top-10 бизнес-школ Канады
Canada Business Rank 2025 | Global Business Rank 2025 | Университет | Итого | Research Quality | Industry | International Outlook | Research Environment | Teaching |
1 | 24 | University of Toronto | 74.5 | 73.1 | 68 | 92.5 | 76.7 | 68.8 |
2 | 29 | University of British Columbia | 71.2 | 70.2 | 72.4 | 94.3 | 72.6 | 63.5 |
3 | 79 | Universite de Montreal | 58.7 | 65.9 | 93.2 | 86 | 50.7 | 48.5 |
4 | 84 | McGill University | 57.6 | 65.9 | 76.5 | 94.8 | 48 | 47.4 |
5 | 96 | Western University | 56 | 68.8 | 89 | 89.9 | 36 | 51.9 |
6 | 101-125 | University of Alberta | 52.1–55.0 | 70.1 | 99.8 | 95.1 | 42.7 | 28.6 |
7 | 126-150 | University of Waterloo | 48.8–51.8 | 71.2 | 67.7 | 82.9 | 32.8 | 34.8 |
8 | 201-250 | McMaster University | 44.0–45.7 | 67.3 | 92.4 | 92.1 | 29.1 | 25.1 |
8 | 201-250 | York University | 44.0–45.7 | 69.8 | 68.7 | 85.3 | 29.6 | 25.4 |
10 | 251-300 | Simon Fraser University | 41.5–43.9 | 62.5 | 74 | 95.2 | 26.5 | 23.4 |
10 | 301-400 | University of Calgary | 41.5–43.9 | 63.6 | 91.1 | 83.8 | 27.1 | 22.8 |
Top-10 бизнес-школ Австралии
Australia Business Rank 2025 | Global Business Rank 2025 | Университет | Итого | Teaching |
Research Environment |
Research Quality |
Industry | International Outlook |
1 | 40 | University of Melbourne | 67.1 | 68.8 | 89.5 | 93.8 | 66.6 | 55.4 |
2 | 65 | The University of Queensland | 60.6 | 77.1 | 85.7 | 93.8 | 56.2 | 38.3 |
3 | 67 | Monash University | 60.3 | 72.2 | 72.1 | 93.2 | 53 | 47 |
4 | 71 | University of Sydney | 60 | 70.3 | 81.1 | 90 | 52.6 | 47.6 |
5 | 81 | Australian National University | 58.6 | 66.4 | 73 | 93.1 | 48.8 | 50.4 |
6 | 98 | UNSW Sydney | 55.4 | 70.3 | 82.5 | 92.4 | 45.9 | 38.7 |
7 | 126-150 | Griffith University | 48.8–51.8 | 76.1 | 85.8 | 86.5 | 35.4 | 27.1 |
7 | 126-150 | Macquarie University | 48.8–51.8 | 78.7 | 93.5 | 88 | 29.9 | 28 |
7 | 126-150 | University of Technology Sydney | 48.8–51.8 | 75.8 | 96 | 88.3 | 34.7 | 27.6 |
10 | 151–175 | Queensland University of Technology | 47.2–48.7 | 74.3 | 82.9 | 78.3 | 35.2 | 25.3 |
10 | 151–175 | RMIT University | 47.2–48.7 | 75.9 | 75.2 | 89 | 32.1 | 24.8 |
10 | 151–175 | University of Adelaide | 47.2–48.7 | 69.4 | 80.3 | 94 | 34.1 | 28.9 |
Хотите получить высшее образование в области бизнеса и экономике? Обратитесь к нашим специалистам!
Агентство Международного образования «Инсайт-Лингва», тел. +7 (495) 795-09-22, e-mail: info@i-l.ru