Уважаемые дамы и господа!
В канун начала бархатного сезона Аэрофлот проводит осеннюю акцию
С 12 по 18 сентября 2007 годаВы получите уникальную возможность купить авиабилет по самому выгодному тарифу во многие города России и за рубежом.
Выбирайте нужный пункт полета и покупайте билет в любом офисе компании и агентов Аэрофлота на территории РФ и за рубежом, а также на сайте www.aeroflot.ru.
Для экономии Вашего времени и финансов – web-тариф значительно ниже - авиакомпания рекомендует забронировать и оплатить перевозку через интернет. Для направлений, на которых поддерживается технология электронного билета, Вам достаточно просто оплатить перевозку через интернет, распечатать маршрутную квитанцию, которую авиакомпания отправит на Ваш e-mail, и приехать в аэропорт к началу регистрации на свой рейс; - Вам не потребуется посещение офиса, чтобы забрать бланк билета.
Советуем планировать поездку заранее! Количество мест ограничено!
Если у Вас возникнут вопросы, диспетчеры бесплатной круглосуточной службы информации и бронирования ответят Вам по телефонам в Москве (495) 223-5555 и в регионах России 8-800-333-5555.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСЕННЕЙ АКЦИИ «ДЕШЕВЛЕ ТОЛЬКО ПЕШКОМ!»
Между Москвой, Санкт-Петербургом (через Москву) и пунктами РФ:
Пункт отправления | Пункт назначения | Тариф туда и обратно для WEB покупки, Руб. | Тариф туда и обратно для покупки в офисе, Руб. |
Москва | Санкт-Петербург, Волгоград | 1600 | 1900 |
Москва | Астрахань, Краснодар, Самара, Калининград, Челябинск | 1900 | 2500 |
Москва | Минеральные Воды, Уфа | 2300 | 2800 |
Москва | Анапа, Адлер | 2600 | 3300 |
Москва | Пермь, Тюмень | 2800 | 3500 |
Москва/Санкт-Петербург | Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург | 6000 | 6500 |
Москва/Санкт-Петербург | Барнаул, Кемерово | 5000 | 5500 |
Москва/Санкт-Петербург | Сургут, Нижневартовск | 6500 | 7000 |
Москва/Санкт-Петербург | Омск | 5500 | 6000 |
Москва/Санкт-Петербург | Иркутск | 6700 | 7200 |
От Москвы/Санкт-Петербурга (через Москву) в пункты за рубежом:
Пункт отправления | Пункт назначения | Тариф туда и обратно для WEB покупки, ЕВРО | Тариф туда и обратно для покупки в офисе, ЕВРО |
Москва/Санкт-Петербург | Берлин, Гамбург, Афины | 99 | 119 |
Москва/Санкт-Петербург | Дюссельдорф, Франкфурт, Мюнхен, Ганновер, Вена | 129 | 149 |
Москва/Санкт-Петербург | Анталия | 149 | 169 |
Москва/Санкт-Петербург | Брюссель, Женева, Цюрих, Копенгаген, Стокгольм, Осло | 169 | 189 |
Москва/Санкт-Петербург | Лондон, Рим, Милан | 189 | 209 |
Москва/Санкт-Петербург | Киев, Днепропетровск | 129 | 149 |
Москва/Санкт-Петербург | Ереван | 139 | 169 |
Москва/Санкт-Петербург | Дубай, Тегеран | 229 | 249 |
Москва/Санкт-Петербург | Дамаск | 149 | 169 |
Москва/Санкт-Петербург | Пекин, Дели, Мумбай | 329 | 349 |
Условия применения:
____________________________________________________________________
* В период 27 октября – 03 ноября исключается бронирование сегментов маршрута в направлении Москва - п.п. Европы (исключая п.п. стран СНГ).
* В период 04 ноября – 11 ноября исключается бронирование сегментов маршрута в направлении п.п. Европы (исключая п.п. стран СНГ) - Москва
_________________________________________________________________
От пунктов за рубежом в Москву/Санкт-Петербург (через Москву)
Пункт отправления | Пункт назначения | Тариф туда и обратно для WEB покупки | Тариф туда и обратно для покупки в офисе |
Берлин, Гамбург | Москва/Санкт-Петербург | 99 ЕВРО | 129 ЕВРО |
Франкфурт, Мюнхен, Дюссельдорф, Вена, Ганновер, Брюссель | Москва/Санкт-Петербург | 129 ЕВРО | 149 ЕВРО |
Рим, Милан | Москва/Санкт-Петербург | 159 ЕВРО | 179 ЕВРО |
Копенгаген | Москва/Санкт-Петербург | 1300 крон | 1500 крон |
Лондон | Москва/Санкт-Петербург | 85 фунта | 99 фунтов |
Осло | Москва/Санкт-Петербург | 1600 крон | 1800 крон |
Стокгольм | Москва/Санкт-Петербург | 1100 крон | 1300 крон |
Киев, Днепропетровск | Москва/Санкт-Петербург | 129 долл. США | 149 долл. США |
Ереван | Москва/Санкт-Петербург | 189 долл. США | 229 долл. США |
Тегеран | Москва/Санкт-Петербург | 209 долл. США | 239 долл. США |
Дамаск | Москва/Санкт-Петербург | 10550 фунтов | 11980 фунтов |
Тарифы на международные маршруты (через Москву)
Пункт отправления | Пункт назначения | Тариф туда и обратно для WEB покупки | Тариф туда и обратно для покупки в офисе |
Омск | Франкфурт, Ганновер | 279 ЕВРО | 299 ЕВРО |
Франкфурт, Ганновер | Омск | 279 ЕВРО | 299 ЕВРО |
Франкфурт, Мюнхен, Дюссельдорф, Берлин, Гамбург, Ганновер | Новосибирск, Екатеринбург | 229 ЕВРО | 249 ЕВРО |
Новосибирск | Франкфурт, Мюнхен, Дюссельдорф, Берлин, Гамбург, Ганновер | 229 ЕВРО | 249 ЕВРО |
Лондон | Новосибирск | 235 фунтов | 250 фунтов |
Новосибирск | Лондон | 370 ЕВРО | 399 ЕВРО |
Тегеран | Лондон | 299 долл. США | 329 долл. США |
Тегеран | Торонто | 649 долл. США | 689 долл. США |
Торонто | Киев | 655 кан. долларов | - |
Торонто | Ереван, Тегеран | 730 кан. долларов | - |
Торонто | Дели, Мумбай | 870 кан. долларов | - |
Условия применения:
____________________________________________________________________
* В период 27 октября – 03 ноября исключается бронирование сегментов маршрута в направлении Москва - п.п. Европы (исключая п.п. стран СНГ).
* В период 04 ноября – 11 ноября исключается бронирование сегментов маршрута в направлении п.п. Европы (исключая п.п. стран СНГ) - Москва
____________________________________________________________________